NEET : Score Vs Rank

Analysing NEET scores and average ranks from various years allows you to set goals and plan your preparation strategy accordingly.

After taking the NEET, this chart will help you get an idea of your rank prediction. However, keep in mind that rank predictions may not be entirely accurate due to the many factors that can influence your final rank.

Cutoff NEET Marks
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Topper 686 720 720 715 720 720
General 144 162 137 117 138 147
PH 127 144 121 105 122 129
SC/ST/OBC 113 127 107 93 108 113


NEET Score Vs Average Rank:
NEET-Score Average NEET Rank
2025 2024 2023  2022 2021 2020
690 -- 3517 825 265 424 304
685 1 5032 1142 514 666 429
680   7210 1621 796 886 632
675   9533 2165 1192 1284 963
670 17 12397 2866 1493 1621 1240
665 22 15260 3740 2126 2098 1665
660 38 18922 4666 2704 2677 2359
655 55 22615 5752 3523 3291 2994
650 74 26513 7043 4446 3986 3800
645 100 30866 8479 5535 4851 4820
640 125 35202 10102 6639 5898 640
635 171 39876 11831 7961 7026 7134
630 256 44712 13760 9338 8390 8531
625 345 49493 16021 10989 9731 10067
620 458 54723 18323 12796 11310 11704
615 617 60161 20737 14597 13076 13602
610 798 66164 23433 16512 14912 15579
605 1079 71405 26214 18801 16748 17641
600 1363 76946 28951 20897 18879 19962
595 1701 82806 32111 23166 21133 22308
590 2202 88254 35151 25722 23500 24918
585 2838 94031 38314 28460 26075 27543
580 3540 100049 41735 31060 28578 30184
575 4451 106292 45305 33830 31173 33096
570 5415 112005 48731 36710 33893 36074
565 6804 118124 52548 39353 37021 39163
560 8326 124531 56362 42625 39839 42243
555 10213 130648 60216 45772 43222 45607
550 12284 136982 63232 48671 46328 49033
545 14590 143531 68301 52045 49827 52683
540 17469 150052 72432 55329 53242 55997
535 20397 156632 76490 58929 56953 59622
530 23995 163157 80776 62234 60606 63393
525 27566 169725 85192 65588 64327 66998
520 31867 176608 89969 69385 68091 70635
515 36364 183158 94578 72823 72154 74410
510 41448 190203 99009 76212 76156 78459
505 46457 197297 103914 80065 80312 82499
500 52217 204688 108610 83828 84484 86647
495 57911 212004 113705 87599 89132 90871
490 64209 219242 118891 91931 93444 95165
485 70627 226656 124138 95476 98216 99567
480 77423 234419 129528 99912 103097 103598
475 84376 242159 134561 104048 107784 108052
470 91357 250098 140392 108421 112326 113036
465 988114 257820 145874 112757 117484 117481
460 106221 265683 151565 117346 122867 122202
455 114040 273138 157487 121688 128256 127081
450 121838 282097 163512 126427 133449 131794
445 130006 290497 169338 131110 138772 137188
440 138103 299018 175580 135998 144242 142006
435 146809 307766 182229 141059 150095 147150
430 155175 316829 188421 145791 155942 152341
425 164172 325920 194887 150992 161490 157510
420 172814 335133 202306 156359 167424 162865
415 181938 344664 209031 162010 173721 168559
410 191302 353923 215964 167215 179787 173985
405 200606 363731 223424 172922 186144 180129
400 210399 373698 230806 178651 192468 185424
395 220100 383664 237911 184678 199020 191479
390 229897 393705 246118 190692 205726 197338
385 240058 404080 254099 196432 212304 203590
380 250479 414625 261966 202640 219169 209872
375 261054 425228 270589 209052 226239 215616
370 271878 436164 278771 215486 233119 222260
365 282541 447432 287571 222044 240179 228140
360 293697 458804 296520 228911 247965 234911
355 304648 470224 305577 235476 255472 241512
350 316055 481889 314812 242059 262815 248078
345 327599 494155 324573 249751 270170 255027
340 339668 506268 334482 257106 278179 262177
335 351610 518515 344042 264443 285774 269367
330 364004 531139 354161 272305 294297 276407
325 376528 543926 364577 280240 302243 284083
320 389510 556956 375046 288535 310651 291374
315 402523 570249 386254 295863 318827 299180
310 415806 584153 397645 304642 327644 307405
305 429164 597931 408548 313115 336692 315334
300 443546 611964 420150 321652 345013 323007
295 457763 626373 431808 330348 354072 331224
290 472432 641186 445085 339645 363178 339825
285 487442 656145 456036 348804 372271 348982
280 502574 671366 469280 358171 381542 357449
275 518310 687101 481976 367788 391667 366192
270 534510 703191 495418 377310 400656 375935
265 550774 719552 508983 387728 411043 384258
260 567434 736187 522133 397903 421526 393467
255 584552 753232 536323 408615 431419 403514
250 601862 770790 550873 418620 441127 414118
245 619789 788512 565956 430029 452049 423878
240 637834 806405 581097 441781 462786 435191
235 656567 824897 597212 452804 474102 444871
230 675747 843350 612051 464275 484962 455251
225 695745 863629 629374 476023 497607 467122
220 715815 883241 644765 489257 508620 478883
215 736376 903557 662251 501543 520919 489954
210 757463 924014 679035 515554 534165 501638
205 778846 946492 698510 528270 546088 513168
200 801205 968425 715863 541901 559250 525654
195 823615 991441 736074 557263 572377 539014
190 847084 1014545 755283 572324 586661 551872
185 871516 1038968 774737 587466 601496 564254
180 896181 1064239 796413 602717 615494 578442
175 921919 1090219 817676 618613 631466 592756
170 948143 1117072 840598 636794 648628 607195
165 975052 1144318 864742 654887 664187 623107
160 1002946 1173523 888727 673186 681983 638499
155 1031797 1202657 912385 692786 699103 654583
150 1061445 1233572 937742 712066 719381 670793
145 1092244 1265790 965516 733405 739538 686540
140 1123568 1298328 992487 756358 759538 706138
135 1156682 1334342 1022386 779073 782598 724485
130 1190351 1369383 1051809 804403 804781 745023
125 1226015 - 1085555 832930 826921 762477
120 1263281 - 1121276 861811 852716 787145
115 1300451 - 1154580 890480 882282 807207
110   - 1194017 923128 908628 -
105   - - 961467 - -
100   - - 995794 - -
95   - - 1034372 - -